КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» для 10"Б" КЛАССА на 2013-2014учебный год | ||||
№ | Дата | Содержание материала | Диагностика и контроль | |
урока | план | факт | ||
Введение (5часов) | ||||
1 | Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии | |||
2 | Некоторые следствия из аксиом | |||
3 | Некоторые следствия из аксиом | |||
4 | Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий | С.р.№1 | ||
5 | Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий | |||
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (19часов) | ||||
§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости | ||||
6 | Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых | |||
7 | Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых | |||
8 | Параллельность прямой и плоскости | |||
9 | Параллельность прямой и плоскости | |||
10 | Решение задач на параллельность прямой и плоскости | С.р.№2 | ||
§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми | ||||
11 | Скрещивающиеся прямые | |||
12 | Углы с сонаправленными сторонами | |||
13 | Угол между прямыми | |||
14 | Угол между прямыми. | |||
15 | Решение задач.Контрольная работа №1 (20мин) | К-1 | ||
§ 3. Параллельность плоскостей | ||||
16 | Параллельные плоскости | |||
17 | Свойства параллельных плоскостей | |||
§ 4. Тетраэдр и параллелепипед | ||||
18 | Тетраэдр | |||
19 | Параллелепипед | |||
20 | Задачи на построение сечений | |||
21 | Задачи на построение сечений | |||
22 | Повторение теории, решение задач | М.д.№1 | ||
23 | Контрольная работа №2. | К-2 | ||
24 | Решение задач | |||
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20часов) | ||||
§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости | ||||
25 | Перпендикулярные прямые в пространстве | |||
26 | Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости | |||
27 | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | |||
28 | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | |||
29 | Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости | М.д.2 | ||
30 | Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости | С.р.№3 | ||
§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью | ||||
31 | Расстояние от точки до плоскости | |||
32 | Расстояние от точки до плоскости | |||
33 | Теорема о трёх перпендикулярах | |||
34 | Теорема о трёх перпендикулярах | |||
35 | Угол между прямой и плоскостью | |||
36 | Угол между прямой и плоскостью | С.р.№4 | ||
§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей | ||||
37 | Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей | |||
38 | Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей | |||
39 | Прямоугольный параллелепипед | |||
40 | Прямоугольный параллелепипед | |||
41 | Повторение теории и решение задач | |||
42 | Решение задач | |||
43 | Контрольная работа №3. | К-3 | ||
44 | Зачёт № 2 | |||
Глава 3. Многогранники (12часов) | ||||
§ 1. Понятие многогранника. Призма | ||||
45 | Понятие многогранника. Призма | |||
46 | Понятие многогранника. Призма | |||
47 | Понятие многогранника. Призма | |||
48 | Решение задач | С.р.№5 | ||
§ 2. Пирамида | ||||
49 | Пирамида. Правильная пирамида | |||
50 | Пирамида. Правильная пирамида | |||
51 | Усечённая пирамида | |||
52 | Усечённая пирамида | М.д.№3 | ||
53 | Пирамида. Решение задач | С.р.№6 | ||
§ 3. Правильные многогранники | ||||
54 | Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников | |||
55 | Контрольная работа № 4. | К-4 | ||
56 | Зачёт № 3 | |||
Глава 4. Векторы в пространстве (6часов) | ||||
§ 1. Понятие вектора в пространстве | ||||
57 | Понятие вектора. Равенство векторов | |||
§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число | ||||
58 | Сложение и вычитание векторов | |||
59 | Умножение вектора на число | |||
§ 3. Компланарные векторы | ||||
60 | Компланарные векторы. | |||
61 | Разложение вектора по трём некомпланарным векторам | М.д.№4 | ||
62 | Зачёт № 4 | |||
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8часов) | ||||
63 | Аксиомы геометрии и их следствия | |||
64 | Параллельность прямых и плоскостей | |||
65 | Перпендикулярность прямых и плоскостей | |||
66 | Многогранники | |||
67 | Векторы в пространстве | |||
68 | Применение векторов к решению задач | |||
69 | Урок-беседа по курсу геометрии 10 класса | |||
70 | Урок-беседа по курсу геометрии 10 класса |
воскресенье, 19 октября 2014 г.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» для 10 класса
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий